En ce moment fermé
Les équipements
La piscine de Saint-Sauveur-Le-Vicomte vous accueille toute l’année pour vous proposer différentes activités.
Les équipements Intérieurs :
- Un bassin de natation de 16,80m de long, composé de 3 lignes de nage
- Une pataugeoire, avec deux toboggans avec profondeur allant de 0,60cm à 0,80cm.
Les Activités
De nombreuses activités adaptées à tous les publics sont proposées dans votre bassin de natation.
Les tarifs
| Accès bassin | ||
| Enfants | Agglomération | Hors Agglomération |
| Moins de 3 ans | Gratuit | Gratuit |
| Entrée pour les 3 – 18 ans | 1,50€ | 2,50€ |
| Carte 10 entrées | 13€ | 19,50€ |
| Carte annuelle | 80€ | 102€ |
| Tarif réduit (carte tarif famille*) | 1,30€ | 2,00€ |
| Adultes | Agglomération | Hors Agglomération |
| Entrée Adulte | 3,00€ | 3,70€€ |
| Tarif réduit* | 2,40€ | 3,00€ |
| Carte 10 entrées | 26€ | 29€ |
| Carte annuelle | 150€ | 180€ |
*Tarif réduit : pour tarif famille (sous présentation du livret de famille) et pour les étudiants, chômeurs et personnes en situation de handicap sous présentation d’un justificatif
| Les activités | ||
| Agglomération | Hors Agglomération | |
| Cours enfants : 10 séances | 65€ | 78€ |
| Jardin aquatique (1 accompagnateur* majeur obligatoire) | 6€ | 7,50€ |
| Aquagym : 10 séances | 55€ | 65€ |
| Location Aquabike (périodes vacances scolaires uniquement) | 6€ | 7,50€ |
*Accompagnateur majeur non facturé
Contact
Route de Bricquebec
50390 SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE
piscine.stsauveur@lecotentin.fr
Tél. : 02 33 21 08 56
Vous référez aux heures d’ouvertures
Découvrez aussi les autres piscines de l’Agglomération :