Retrouvez les tarifs de chaque piscine de l’Agglomération.
Centre Aquatique Océalis – La Hague
Accès Bassins
| Enfants | Agglomération | Hors Agglomération |
| Entrée moins de 3 ans | Gratuit | Gratuit |
| Entrée pour les 3 – 18 ans | 3€ | 3,70€ |
| Abonnement 10 entrées | 24€ | 28€ |
| Tarif annuel | 125€ | 150€ |
| Stage 5 séances | 33€ | 40€ |
| Adultes | Agglomération | Hors Agglomération |
| Entrée | 4€ | 4.80€ |
| Entrée tarif réduit* | 3,20€ | 4€ |
| Abonnement 10 entrées | 36€ | 40€ |
| Carte horaire 10 heures | 19€ | 25€ |
| Tarif Annuel | 200€ | 230€ |
Accès Espace détente
(prix comprenant l’accès à tous les espaces)
| Type d’entrée | Formule WE – Agglo | Formule WE – Hors Agglo | Formule Semaine – Agglo | Formule Semaine – Hors Agglo |
|---|---|---|---|---|
| Entrée unitaire – 1h | 8 € | 10,80 € | 7 € | 9,30 € |
| Entrée unitaire – 2h | 11 € | 13,30 € | 10 € | 12,30 € |
| Abonnement 10 entrées – 1h | 70 € | 77 € | 64 € | 73 € |
| Abonnement 10 entrées – 2h | 94 € | 106 € | 88 € | 100 € |
| Location espace détente | 210 € | 240 € | 180 € | 220 € |
Plus d’informations sur le Centre Aquatique d’Océalis
Piscine Les Bains du Cotentin – Valognes
Piscine Les Bains du Cotentin
Accès Piscine
| Enfants | Agglomération | Hors Agglomération |
| Entrée moins de 3 ans | Gratuit | Gratuit |
| Entrée pour les 3 – 18 ans | 3,90€ | 4,70€ |
| Tarif Famille 2 adultes + 2 enfants | 14,10€ | 17€ |
| Enfant supplémentaire | 3,50€ | 4,20€ |
| Anniversaire 8 enfants | 120€ | 120€ |
| Adultes | Agglomération | Hors Agglomération |
| Entrée | 4,90€ | 5.90€ |
| Entrée tarif réduit* | 3,90€ | 4,70€ |
| Carte 10 entrées | 44,10€ | 53,10€ |
| Entrée Liberté : tous les espaces + 1 activité | 16,90€ | 19,90€ |
Accès Espace bien-être
| Agglomération | Hors Agglomération | |
| Entrée (accès à tous les espaces) | 11,90€ | 13,90€ |
| 10 Entrées | 107,10€ | 125,10€ |
| Entrée Liberté : tous les espaces + 1 activité AQUAGYM | 16,90€ | 19,90€ |
Activités Piscine
| Bébés | |
| Bébés nageurs – Séance découverte | 13€ |
| Bébés nageurs – 10 séances | 117€ |
| Enfants | |
| Natation enfant – Annuel | 270€ |
| Natation 2e enfant – Annuel | 230€ |
| Stage enfant – 5 séances | 60€ |
| Adultes | |
| Natation Adulte trimestriel | 99€ |
| Aquagym : 1 Séance | 13€ |
| Aquagym : 10 séances | 117€ |
| Autre activité : 1 séance | 15€ |
| Autre activité : 10 séances | 135€ |
Plus d’informations sur la piscine des Bains du Cotentin
Piscine de Saint-Sauveur-Le-Vicomte
Accès bassin
| Enfants | Agglomération | Hors Agglomération |
| Moins de 3 ans | Gratuit | Gratuit |
| Entrée pour les 3 – 18 ans | 1,50€ | 2,50€ |
| Carte 10 entrées | 13€ | 19,50€ |
| Carte annuelle | 80€ | 102€ |
| Tarif réduit (carte tarif famille*) | 1,30€ | 2,00€ |
| Adultes | Agglomération | Hors Agglomération |
| Entrée Adulte | 3,00€ | 3,70€€ |
| Tarif réduit* | 2,40€ | 3,00€ |
| Carte 10 entrées | 26€ | 29€ |
| Carte annuelle | 150€ | 180€ |
*Tarif réduit : pour tarif famille (sous présentation du livret de famille) et pour les étudiants, chômeurs et personnes en situation de handicap sous présentation d’un justificatif.
Les activités
| Agglomération | Hors Agglomération | |
| Cours enfants : 10 séances | 65€ | 78€ |
| Jardin aquatique (1 accompagnateur* majeur obligatoire) | 6€ | 7,50€ |
| Aquagym : 10 séances | 55€ | 65€ |
| Location Aquabike (périodes vacances scolaires uniquement) | 6€ | 7,50€ |
*Accompagnateur majeur non facturé
Plus d’informations sur la piscine de Saint-Sauveur-Le-Vicomte
Piscine – Les Pieux
Piscine fermée.
Tarifs indisponibles.